Find colleges: acceptance rates, test scores & costs
1,492 U.S. colleges with acceptance rates, SAT and ACT ranges, what families actually pay, and graduation rates — from the U.S. Department of Education's College Scorecard, checked before it's published.
Colleges by state
- Colleges in Alabama (24)
- Colleges in Alaska (1)
- Colleges in Arizona (13)
- Colleges in Arkansas (15)
- Colleges in California (86)
- Colleges in Colorado (16)
- Colleges in Connecticut (23)
- Colleges in Delaware (3)
- Colleges in District of Columbia (7)
- Colleges in Florida (49)
- Colleges in Georgia (49)
- Colleges in Hawaii (6)
- Colleges in Idaho (5)
- Colleges in Illinois (51)
- Colleges in Indiana (41)
- Colleges in Iowa (28)
- Colleges in Kansas (22)
- Colleges in Kentucky (25)
- Colleges in Louisiana (24)
- Colleges in Maine (15)
- Colleges in Maryland (24)
- Colleges in Massachusetts (59)
- Colleges in Michigan (38)
- Colleges in Minnesota (35)
- Colleges in Mississippi (15)
- Colleges in Missouri (37)
- Colleges in Montana (7)
- Colleges in Nebraska (15)
- Colleges in Nevada (5)
- Colleges in New Hampshire (11)
- Colleges in New Jersey (30)
- Colleges in New Mexico (7)
- Colleges in New York (124)
- Colleges in North Carolina (52)
- Colleges in North Dakota (7)
- Colleges in Ohio (58)
- Colleges in Oklahoma (15)
- Colleges in Oregon (19)
- Colleges in Pennsylvania (111)
- Colleges in Rhode Island (11)
- Colleges in South Carolina (31)
- Colleges in South Dakota (10)
- Colleges in Tennessee (34)
- Colleges in Texas (71)
- Colleges in Utah (8)
- Colleges in Vermont (8)
- Colleges in Virginia (44)
- Colleges in Washington (18)
- Colleges in West Virginia (14)
- Colleges in Wisconsin (33)
- Colleges in Wyoming (1)
Most selective large universities
| College | Acceptance rate | SAT (middle 50%) | Avg. net price | Graduation rate |
|---|---|---|---|---|
| Stanford UniversityStanford, CA | 3.6% | 1510–1580 | $12,307 | 92% |
| Harvard UniversityCambridge, MA | 3.7% | 1510–1580 | $19,148 | 97% |
| Yale UniversityNew Haven, CT | 3.9% | 1470–1570 | $11,340 | 96% |
| Columbia UniversityNew York, NY | 4% | 1510–1580 | $15,370 | 95% |
| University of ChicagoChicago, IL | 4.5% | 1510–1580 | $16,776 | 95% |
| Massachusetts Institute of TechnologyCambridge, MA | 4.6% | 1520–1580 | $14,815 | 96% |
| Princeton UniversityPrinceton, NJ | 4.6% | 1510–1580 | $7,815 | 97% |
| Northeastern UniversityBoston, MA | 5.2% | 1440–1540 | $29,060 | 91% |
| Brown UniversityProvidence, RI | 5.4% | 1510–1580 | $26,976 | 96% |
| Dartmouth CollegeHanover, NH | 5.4% | 1500–1570 | $26,707 | 95% |
| University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA | 5.4% | 1510–1570 | $29,577 | 97% |
| Duke UniversityDurham, NC | 5.7% | 1500–1570 | $23,706 | 96% |
| Vanderbilt UniversityNashville, TN | 5.9% | 1500–1570 | $15,497 | 93% |
| Johns Hopkins UniversityBaltimore, MD | 6.4% | 1520–1570 | $18,431 | 93% |
| Northwestern UniversityEvanston, IL | 7.7% | 1510–1570 | $34,420 | 96% |
| Rice UniversityHouston, TX | 8% | 1510–1570 | $11,164 | 95% |
| Cornell UniversityIthaca, NY | 8.8% | 1500–1570 | $33,934 | 95% |
| University of California, Los AngelesLos Angeles, CA | 9% | — | $14,659 | 93% |
| New York UniversityNew York, NY | 9.2% | 1480–1560 | $35,737 | 88% |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 9.8% | 1450–1550 | $33,056 | 90% |
| Emory UniversityAtlanta, GA | 11% | 1470–1550 | $16,754 | 91% |
| University of California, BerkeleyBerkeley, CA | 11% | — | $14,538 | 94% |
| Boston UniversityBoston, MA | 11% | 1420–1530 | $36,503 | 90% |
| Notre DameNotre Dame, IN | 11% | 1455–1560 | $25,339 | 95% |
Build your college list for free
Save colleges, see your fit, and get every deadline and essay in one place.
Start your list